Нормы расхода топлива на грейдеры на основании подпункта 5.40 пункта 5 Положения о Министерстве транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 985 «Вопросы Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь», Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь (для быстрого поиска значения по необходимой машине нажмите Ctrl+F, в появившемся окне напишите модель).
Модель | Мощность двигателя | Норма расхода, л-маш в час |
Автогрейдер Caterpillar-120H; транспортный режим; профилирование дорог | Caterpillar 3116 104.5 кВт |
11,7 Д 4,9 Д |
Автогрейдер GR135; транспортный режим; планировка грунтов I–II категории | Cummins 6BT5.9-C 100 кВт |
10,2 Д 8,1 Д |
Автогрейдер Амкодор 30021 | Д-243 | 9,0 Д |
Автогрейдер ГС-10.01 | Д-243 | 8,9 Д |
Автогрейдер ГС-14.02 | Д-442-25БИ | 11,9 Д |
Автогрейдер ГС-14.02; транспортный режим; профилирование дорог | ЯМЗ-236Г-6 | 10,9 Д 9,3 Д |
Автогрейдер ГС-1402; транспортный режим; профилирование дорог | Д-260.14 | 10,0 Д 12,2 Д |
Автогрейдер ГС-18.03; транспортный режим; профилирование грунтов I–II категории | ЯМЗ-236М2, ГМП | 11,9 Д 10,3 Д |
Автогрейдер ГС-18-05; профилирование грунтов I–II категории | ЯМЗ-236Д-4 | 9,5 Д |
Автогрейдер Д-710Б | СМД-14В | 6,1 Д |
Автогрейдер ДЗ-122 | А-01М | 12,2 Д |
Автогрейдер ДЗ-122; транспортный режим; планировка грунтов I–II категории | ЯМЗ-236Г-4 | 7,5 Д 10,8 Д |
Автогрейдер ДЗ-122Б; транспортный режим; сгребание снега отвалом | ЯМЗ-236 | 7,4 Д 10,6 Д |
Автогрейдер ДЗ-122-Б1; планировка грунтов I–II категории | Deutz BE04M1013EC 104 кВт | 9,9 Д |
Автогрейдер ДЗ-122Б-7; транспортный режим; профилирование дорог | ЯМЗ-236Г4 | 7,5 Д 10,0 Д |
Автогрейдер ДЗ-122Б7; транспортный режим; планировка грунтов I–II категории | ЯМЗ-236М2-2 | 7,5 Д 11,8 Д |
Автогрейдер ДЗ-140 | У1Д6-250ТК-С4 | 12,4 Д |
Автогрейдер ДЗ-143 | А-01МЕ | 12,2 Д |
Автогрейдер ДЗ-143 | А-01МС, А-01М | 12,2 Д |
Автогрейдер ДЗ-143 | Д-108 | 10,0 Д |
Автогрейдер ДЗ-176 | Д-240,-243 | 8,8 Д |
Автогрейдер ДЗ-180 | Д-260 | 12,8 Д |
Автогрейдер ДЗ-180 | А-01М | 12,2 Д |
Автогрейдер ДЗ-180 | Д-442.25БН | 12,2 Д |
Автогрейдер ДЗ-180-2; сгребание снега отвалом | Д-260.2 | 10,9 Д |
Автогрейдер ДЗ-180А | Д-260 | 12,8 Д |
Автогрейдер ДЗ-198 | Д-260.4 | 13,8 Д |
Автогрейдер ДЗ-31 (Д-557) | А-01М | 9,4 Д |
Автогрейдер ДЗ-31 (Д-557) | Д-108 | 10,0 Д |
Автогрейдер ДЗ-31 (Д-557) | АМ-01 | 10,0 Д |
Автогрейдер ДЗ-98 | ЯМЗ-238М | 14,2 Д |
Автогрейдер ДЗ-98 | ЯМЗ-240Б | 27,6 Д |
Автогрейдер ДЗ-98; транспортный режим; планировка | ЯМЗ-238 | 17,1 Д 18,5 Д |
Автогрейдер ДЗ-98; транспортный режим; планировка грунтов I–II категории | ЯМЗ-238М2-5 | 17,1 Д 18,9 Д |
Автогрейдер ДЗ-98-1 | У1-Д6-С-2 | 12,4 Д |
Автогрейдер ДЗ-98А; транспортный режим; планировка | ЯМЗ-238 | 17,1 Д 18,5 Д |
Автогрейдер ДЗ-98А | ЯМЗ-238М | 14,2 Д |
Автогрейдер ДЗ-98В7; транспортный режим; планировка | ЯМЗ-238 | 17,1 Д 18,5 Д |
Автогрейдеры ДЗ-122, ДЗ-122А, ДЗ-122-0-2, ДЗ-122-0-3 | А-01МС, А-01М | 9,4 Д |
Автогрейдеры ДЗ-122-04, ДЗ-122-А-2, ДЗ-122-А-1-2, ДЗ-122-1, ДЗ-122-1-3, ДЗ-122-1-4 | А-01МС, А-01М | 9,4 Д |
Автогрейдеры ДЗ-61, -61А, ДЗ-99 (Д-710), ДЗ-99А, ДЗ-99-1 (Д-710А), ДЗ-99-2, -99-2-2, ДЗ-99-1-2, -99-1-4 | АМ-41, А-41 | 8,3 Д |
Автогрейдеры ДЗ-40, -40А (Д-598) | СМД-14 | 6,0 Д |
*cогласно постановлению Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 6 января 2012 года. |
В каталоге компании ЗАО «Главный элемент» вы найдете широкий ассортимент автогрейдеров LiuGong, которые давно зарекомендовали себя как надежные и производительные помощники. Мы гарантируем высокое качество представленных машин, готовность к решению задач и невероятную износостойкость.
Подробную консультацию по грейдерам LiuGong, ценам на представленные машины и сервис Вы сможете получить по телефону +375 (17) 385-12-66, или через почту info@dst.by .